UGG Classic Boom Slip-On Chestnut
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Disco Cross Slide Blue
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Голубой |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Disco Cross Slide Tiger Print
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Fluff Yeah Clog Black
11 682,00 ₽ 6 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
UGG Fluff Yeah Clog White
11 682,00 ₽ 6 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
UGG Goldenstar Cross Slide Chestnut
12 402,00 ₽ 6 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Сандали |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Cross Slide Driftwood
12 402,00 ₽ 6 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Сандали |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Goldenstar Cross Slide Moss Green
12 402,00 ₽ 6 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Сандали |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Goldenstar Glide Chestnut
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Sandal Black
12 402,00 ₽ 6 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Сандали |
| Цвет | Черный |
| Материал верха | Замша |
| Материал подошвы | : Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Goldenstar Sandal Chestnut
12 402,00 ₽ 6 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Сандали |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Кожа |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Goldenstar Sandal Sand
12 402,00 ₽ 6 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Сандали |
| Цвет | Песочный |
| Материал верха | Замша |
| Материал подошвы | : Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Goldenstar Slide Chestnut
11 862,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | 4 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
UGG Hailey Fluff Slippers Black
11 862,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Heights Cozy Clog Chestnut
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG New Heights Cozy Clog Black
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG New Heights Cozy Clog Sand
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Oh Yeah Coffee
10 962,00 ₽ 6 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |