UGG Goldenstar Slide Chestnut
11 862,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | 4 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
UGG Goldenstar Slide Sand
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Goldenstar Smoke Plume
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Chestnut
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Chestnut
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Mol
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Sand
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Greenport Strap Slide black
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Greenport Strap Slide Chestnut
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Guard Boot White
8 982,00 ₽ 4 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Hailey Fluff Slippers Black
11 862,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Hailey Fluff Slippers Natural
13 180,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Hard Stap Black
7 824,00 ₽ 4 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Hard Stap Chestnut
7 824,00 ₽ 4 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Heights Cozy Clog Chestnut
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Hendren TL Black
13 744,00 ₽ 8 590,00 ₽
| Размер | 41 / 8 US, 42 / 9 US, 43 / 10 US, 44 / 11 US, 45 / 12 US, 46 / 13 US |
| Высота | Средние |
| Фасон | Ботинки |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Hendren TL Stout
12 885,00 ₽ 8 590,00 ₽
| Размер | 41 / 8 US, 42 / 9 US, 43 / 10 US, 44 / 11 US, 45 / 12 US, 46 / 13 US |
| Высота | Средние |
| Фасон | Ботинки |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |