UGG Dakota Orange Summer
11 142,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Цвет | Оранжевый |
UGG Dakota Peare Black
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Peare Chestnut
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Peare Grey
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Peare Pink
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Pink Summer
11 142,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Dakota Pom Pom Black
10 523,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Pom Pom Chestnut
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Pom Pom Chocolate
10 523,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Pom Pom Dusk
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Dakota Pom Pom Grey
10 523,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
UGG Dakota Red Summer
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Красный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Dakota Sand
10 523,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Dakota Sand Pom Pom
8 982,00 ₽ 4 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Dakota Slipper 78 Grey
9 285,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Dakota Tomato
9 904,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Красный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Dakota White
11 761,00 ₽ 6 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 1.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |