UGG Venture Daze Ceramic Caterpillar
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Venture Daze Ceramic Olvi
16 580,00 ₽ 8 290,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Оливковый |
| Высота каблука | нет каблука |
| Высота платформы | Высокая 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Venture Daze Chestnut Ceramic
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Venture Daze Cozy Natural
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Venture Daze Mini Cozy Chestnut
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Venture Daze Sand Black
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Venture Daze Slide Ceramic Caterpillar
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Зеленый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
UGG Venture Daze Slide Ceramic Chestnut
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Venture Daze Slide Sand Black
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Venture Daze Ultra Mini Black
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Venture Daze Winter Black
14 562,00 ₽ 8 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Winona Frinch
9 780,00 ₽ 4 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 39 / 8 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Women’s Renn Black
9 780,00 ₽ 4 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Women’s Renn Chestnut
32 742,00 ₽ 18 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Women’s Renn Glitter Metallic Azure
9 780,00 ₽ 4 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша металлик |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Women’s Renn Glitter Metallic Chestnut
8 313,00 ₽ 4 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Соединенные Штаты |
| Сезон | Зима |
UGG Women’s Renn Glitter Metallic Grey
16 380,00 ₽ 8 190,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Соединенные Штаты |
| Сезон | Зима |
UGG Women’s Renn Glitter Metallic Silver
7 335,00 ₽ 4 890,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша металлик |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Соединенные Штаты |
| Сезон | Зима |