UGG Golden Glow Bison Brown
10 962,00 ₽ 6 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Golden Glow Sandal Current
10 962,00 ₽ 6 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Golden Glow Sea Salt
10 962,00 ₽ 6 090,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
UGG Goldenstar Clog Chocolate
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Фасон | Сандали |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота платформы | Плоская подошва |
| Материал верха | Замша |
| Материал подошвы | : Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
UGG Goldenstar Clog Platform Chocolate
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Clog Shaded Clover
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Оливковый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
UGG Goldenstar Cross Sand
13 482,00 ₽ 7 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US |
| Высота | Мини |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Glide Sand
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Эамша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Goldenstar Glide Smoke Plume
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Эамша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Hi Chestnut
11 862,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Hi Smoke Plume
11 862,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Sandal Black
11 862,00 ₽ 6 590,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Slide Sand
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
UGG Goldenstar Smoke Plume
12 582,00 ₽ 6 990,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Chestnut
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Chestnut
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Mol
15 282,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
UGG Goldenstar Villa Sand
16 980,00 ₽ 8 490,00 ₽
| Размер | 36 / 5 US, 37 / 6 US, 38 / 7 US, 39 / 8 US, 40 / 9 US, 41 / 10 US |
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |